Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numéro de modèle: | ASTM A182 F11 CL2 ALLIAGE SOCKOLET |
| Quantité de commande min: | 1pc |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Casse en plâtre / palettes |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Nom de produit: | Sockolet | Dimensions: | ANSI, ASTM, ASME, BS, DIN, EN |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM A182 / ASME SA182 | Matériel: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
| Taille: | En tant que requises de dessin de l'acheteur ou standard | Forme: | peut la coutume, en tant que conditions de dessin de l'acheteur |
| Classe: | 3000#, 6000#, 9000# | ||
| Mettre en évidence: | ASTM A182 F11 CL2 ALLIAGE SOCKOLET,raccords de tuyauterie à haute pression en acier allié,Pièces de tuyauterie en acier forgé |
||
ASTM A182 F11 CL2 Socklet forgé en acier allié pour service haute pression
ASTM A182 F11 CL2 acier allié forgé à coque équivalent
| Nom de marque | Le numéro Ravne. | Je ne veux pas. | DIN | Résultats | AISI |
| 13CRMO44 | 762 | 1.7335 | 13CrMo44 | 13CrMo4 à 5 | Un F11 de catégorie 182 |
ASTM A182 F11 CL2 acier allié forgé pour raccordement à une socolette Composition chimique (%)
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je vous en prie. | P | S |
| 0Un à un.2 | 0.5 à 10 | 0.3 à 0.8 | 1.0 à 0.5 | 0.44 à 0.65 | 0.04 au maximum | 0.04 max |
Tableau de comparaison: F11 par rapport aux alternatives communes
| Caractéristique | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | ASTM A105 (acier au carbone) | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Pour l'utilisation dans les produits de la catégorie A. |
|---|---|---|---|---|
| Utilisation principale | Vapeur et procédé à haute température | Services de services publics à court terme | Température/pression supérieure à F11 | Résistance à la corrosion |
| Éléments clés | 10,25% Cr, 0,5% Mo | Carbone, manganèse | 20,25% Cr, 1,0% Mo | 17% Cr, 12% Ni, 2,5% Mo |
| Plage de température | Jusqu'à ~ 1000°F (538°C) | Jusqu'à ~ 800°F (427°C) | Jusqu'à ~ 1200°F (649°C) | Variables (pour la corrosion) |
| Principaux avantages | Résistance et soudabilité équilibrées | Faible coût | Une force de rampage supérieure | Excellente résistance à la corrosion |
| Saldabilité | Bien (avec pré/PWHT) | C' est excellent. | Cela nécessite une procédure minutieuse. | C' est excellent. |
| La norme | Les types | Classement/horaire | Finition | Taille |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées11 | 90°Coudeau/ 45°Coudeau/ Tee/ Croix/ Cap de tuyau/ Couplings à moitié/ Couplings complets | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | à fil | 1/4'~4' |
| Soudures par prise | 1/8" à 4" | |||
| 90° coude/ 45° coude/ tee/ croix/ demi-couplings/ couplings complets | 9000LB | Soudures par prise | 1/2' ~ 2' | |
| Le coude de la rue | 3 000 lb | à fil | 1/8" à 2" | |
| 6 000 lb | 1/8'~1-1/2' | |||
| T-shirt latéral | 3 000 lb | Soudures par prise | Un quart de pouce à 2 pouces. | |
| 6 000 lb | 1/2'~1-1/2' | |||
| 3 000 lb | à fil | 3/8'~2' | ||
| 6 000 lb | 1/2' ~ 2' | |||
| 9000LB | 1/2'~1-1/2' | |||
| Pour les pièces détachées, les pièces détachées doivent être placées dans une zone d'étanchéité à l'air comprise entre les pièces détachées. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | à fil | 1/8" à 4" | |
| MSS SP79 | Insert de réducteur | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Soudures par prise | Pour les pièces détachées, les dimensions sont indiquées à l'annexe II. |
| MSS SP83 | Le Parlement européen | 3 000 lb | à soudage par prise/filé | 1/8" à 3" |
| MSS SP95 | Tête à rayures concentriques ou excentriques | Voir la note 1 ci-dessous | 1/4" à 12" | |
| Des bouchons de bœuf | à fil | 1/8' ~ 12' | ||
| MSS SP97 | Le Weldolet | DST, XS, Sch 160/XXS | Salure à l'arrière | 1/8"~ 36" ou plus |
| Des éclaboussures | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Soudures par prise | 1/8" à 6" | |
| Thréadolet | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | à fil | 1/8" à 6" | |
| Nipolet | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de base sont les suivants: | 1/2' ~ 2' | |
| Les épaules | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | à soudage par prise/filé | Un quart de pouce à 2 pouces. | |
| DST/XS/160/XXS | Salure à l'arrière | 1/4'~2-1/2' ou plus | ||
| Lacrymogène | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | à soudage par prise/filé | 1/2' ~ 2' | |
| DST/XS/160/XXS | Salure à l'arrière | 1/2' à 2 1/2' | ||
| Des flanges, nipolets, sweeplets, etc. sont disponibles selon les besoins du client. | ||||
![]()
Personne à contacter: Ms Vivi
Téléphone: 0086-13023766106
Télécopieur: 0086-574-88017980