Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Numéro de modèle: | Retour à 180 degrés selon la norme ASTM A234 WP9 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Caisse/palette en contreplaqué |
| Délai de livraison: | Selon la quantité |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| La norme: | ASTM A234/ASME SA234 | Matériel: | WP9 |
|---|---|---|---|
| Le type: | Retour de l'acier allié Buttweld | Connexion: | Soudage |
| Tailles: | 1/2 » - 48" (DN15-DN1200) ou taille faite sur commande | Épaisseur: | SCH10S-XXS |
| Surface: | Peinture noire | emballage: | Caisse/palette en contreplaqué |
| Mettre en évidence: | montage soudé bout à bout de l'astm a234 wp11,montage soudé bout à bout de l'astm a234 wp22,garnitures de tuyau soudées bout à bout d'astm |
||
Résumé:
L'ASTM A234 WP9 est une spécification standard pour les raccords en acier au carbone forgé et en acier allié fabriqués pour le service à température moyenne et élevée.Le raccord de retour WP9 fait partie de cette spécification et est conçu pour être utilisé dans les systèmes de tuyauterie où la direction du débit doit être inversée..
Le retour WP9 est couramment utilisé dans les applications où les systèmes de tuyauterie de processus nécessitent une inversion du débit pour des raisons opérationnelles ou éthiques.Ce raccord peut être installé dans n'importe quelle position du système de tuyauterie, et il est conçu pour fournir une solution rentable pour les systèmes de tuyauterie nécessitant un renversement fréquent ou occasionnel du débit.
Le dispositif de retour WP9 est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour assurer sa durabilité et ses performances durables.et il peut être personnalisé pour répondre aux exigences spécifiques de l'applicationDans l'ensemble, le raccord de retour ASTM A234 WP9 est un élément essentiel de nombreuses industries et est connu pour sa fiabilité, sa fonctionnalité et sa facilité d'installation.
Les spécifications:
| La norme | La norme ASTM A234 et son équivalent ASME, DIN et EN. |
| Les notes | WP9 |
| Taille | 1/2'-48' ou taille sur mesure |
| Épaisseur de paroi | SCH10S à SCH.XXS |
| Radius | SR LR |
| Finition | Résistance à l'usure |
| Surface | Peinture noire |
| Emballage | Casse en contreplaqué/palette |
Composition chimique:
| Grade | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je sais. | Cr | Je vous en prie. |
| WP9 | 0.15 au maximum | 0.30 à 0.60 | 00,03 maximum | 00,03 maximum | 1.00 au maximum | 8.0 à 10.0 | 0.90 à 1.10 |
Propriétés mécaniques:
| Grade |
Résistance à la traction Min, ksi (MPa) |
Résistance au rendement Min, ksi (MPa) |
L'allongement en 2 pouces. ou 50 mm, min (%) |
| WP9 CL1 | 60 ((415) | 30 ((205) | 22 |
| WP9 CL3 | 75 ((520) | 45 ((310) | 22 |
Dimension:
|
|
||||||
| Taille nominale |
Diamètre extérieur à Bevel (mm) |
Centre à centre | Retour en face | |||
| 180° Retours | ||||||
| DN | NPS | Une surdose. | Je vous en prie. | Le K. | ||
| LR | R.R. | LR | R.R. | |||
| 15 | - Un demi | 21.3 | 76 | - | 48 | - |
| 20 | Je vous en prie. | 26.7 | 76 | - | 51 | - |
| 25 | 1 | 33.4 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | Un quart | 42.2 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 1 et demi | 48.3 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 60.3 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 2 et demi | 73.0 | 190 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 88.9 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 3 et demi | 101.6 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 114.3 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 141.3 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 168.3 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 219.1 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 273.0 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 323.8 | 914 | 609 | 619 | 467 |
| 350 | 14 | 355.6 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 16 | 406.4 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 457.0 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 508.0 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 559.0 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 24 | 610.0 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 26 | 660.0 | - | - | - | - |
| 700 | 28 | 711.0 | - | - | - | - |
| 750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - |
| 800 | 32 | 813.0 | - | - | - | - |
| 850 | 34 | 864.0 | - | - | - | - |
| 900 | 36 | 914.0 | - | - | - | - |
| 950 | 38 | 965.0 | - | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1067.0 | - | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1118.0 | - | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168.0 | - | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219.0 | - | - | - | - |
![]()
Personne à contacter: Vantin
Téléphone: 19537363734
Télécopieur: 0086-574-88017980