Yuhong Holding Group Co., LTD.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | YUHONG |
Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Numéro de modèle: | N° N° N° 07740 |
Quantité de commande min: | 500 kg ou plus |
---|---|
Prix: | Discussion |
Détails d'emballage: | cas ou paquet Pli-en bois |
Délai de livraison: | plus de 10 jours ou dès que possible si nous avons suffisamment de stock |
Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue |
Capacité d'approvisionnement: | Selon des exigences de client |
La norme: | ASTM B983 | Grade du matériau: | N° N° N° 07740 |
---|---|---|---|
Une surdose.: | 60 mm | Épaisseur: | 7 mm |
Longueur: | 6 à 8 mm | TNT: | ESSAI DE COURANT DE FOUCAULT, ESSAI HYDROSTATIQUE |
Inspection par un tiers: | LA BV, GV, ASP | Surface: | Lumineux poli |
Mettre en évidence: | Tubes sans couture en inconel 740H,Tubes en alliage de nickel ASTM B983,tubes en acier allié nickel de chaudière |
ASTM B983 Inconel 740H N07740 Tubes sans soudure en acier allié au nickel pour chaudière
L'alliage INCONEL 740H (N.S.U.N. 07740)est dérivé de l'alliage NIMONIC 263.
L'alliage 740H offre une amélioration significative de sa résistance aux mécanismes de corrosion à haute température.
L'âge durci par la précipitation d'une deuxième phase, gamma prime (γ ), en équilibrant la teneur en durcisseur (niobium,
L'alliage 740H présente une bonne stabilité thermique en plus d'une résistance élevée.
Propriétés physiques
Densité | g/cm3 | 8.05 | |
---|---|---|---|
Une livre.3 | 0.291 | ||
Plage de fusion | °F | 2350 à 2484 | |
°C | 1288 à 1362 | ||
Résistance électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion | 702.7 | |
Pour les produits de base: | 1.168 |
Propriétés mécaniques
Température d'essai °F (°C) |
0Résultat de 0,2% La force, Ksi (MPa) |
La plus grande résistance La force, Ksi (MPa) |
Pourcentage d'allongement | Réduction de Pourcentage de surface |
---|---|---|---|---|
Orientation transversale | ||||
Température ambiante. | 105 (724) | 154.6 (1066) | 23.7 | 28.1 |
1292°F (700°C) | 82.2 (567) | 124.9 (861) | 17 | 23.1 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | 85.4 (589) | 125 (862) | 22.8 | 37.4 |
Les émissions de CO2 sont les suivantes: | 86.4 (596) | 118.6 (818) | 23.9 | 28.7 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | 80.8 (557) | 110.1 (759) | 22.1 | 30.7 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | 86.2 (594) | 100.2 (691) | 23.5 | 31.2 |
Orientation longitudinale | ||||
Température ambiante. | 107.7 (742) | 164.4 (1133) | 24.3 | 39.8 |
1292°F (700°C) | 88.2 (608) | 132.3 (912) | 31.9 | 35.7 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | 87 (560) | 126.3 (871) | 28.4 | 34.4 |
Les émissions de CO2 sont les suivantes: | 83.5 (576) | 118.2 (815) | 22.9 | 24 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | 81.8 (564) | 111.1 (766) | 27.9 | 37.1 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | 79.3 (547) | 100 (689) | 31.5 | 40.9 |
L'alliage INCONEL 740H est un matériau très impressionnant en raison de sa résistance élevée, de sa résistance à la rampe à des températures élevées et de sa résistance à la corrosion des cendres de charbon.Il est intéressant de savoir qu'il a été initialement destiné pour les tubes de chaudière A-USC mais a trouvé des applications dans les têtes de vapeur ainsi en raison de ses propriétés remarquables.
La large gamme de tailles d'applications, des tailles conventionnelles pour les tubes de chaudière aux tailles beaucoup plus grandes pour les tuyaux principaux de chauffage à la vapeur et même les tuyaux de réchauffement à la vapeur sans soudure,montre la polyvalence et l'adéquation de l'alliage INCONEL 740H pour divers environnements à haute température et corrosifs dans les centrales électriques.
Dans l'ensemble, il semble être un matériau de haute performance qui joue un rôle crucial dans l'efficacité et la durabilité des équipements des installations de production d'électricité.
Application du projet
Personne à contacter: Max Zhang
Téléphone: +8615381964640
Télécopieur: 0086-574-88017980