Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numéro de modèle: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Quantité de commande min: | 10 kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | PALETTE, CAISSE EN CONTREPLAQUÉ |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| DO: | 0.1MM À 25MM | Taper: | Sans couture, soudé |
|---|---|---|---|
| Standard: | A269, EN10216-5, DIN 2462-1, OIN 1127 | Application du projet: | médical, industrie, décoration, construction, ornement |
| Mettre en évidence: | Tube d'aiguille d'ASTM A213,Tube recuit lumineux d'aiguille,Tube recuit lumineux capillaire |
||
Aiguille capillaire en acier inoxydable TP316L, TP304L, ASTM A213, A269 Tubes à aiguille
Le tube capillaire a pour but principal de réduire la pression, il est utilisé en laboratoire pour la collecte des différents échantillons de liquide, pour le contrôle des concentrations, de la molalité, de la molalité, etc.Les tubes capillaires peuvent être utilisés dans la réfrigération pour contrôler le débit des réfrigérants.
Grades disponibles:304, 304L, 316, 316L
Les types disponibles:Les pièces de rechange sont des pièces de rechange.
Taille disponible:OD:Min. de 0,5 mm à 6 mm
- Je ne sais pas.0.02 à 2 mm
Longueur max.: 1000 m/pc
| Épaisseur de paroi (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| O.D. | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Candy
Téléphone: 008613967883024
Télécopieur: 0086-574-88017980