Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numéro de modèle: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Quantité de commande min: | 100kgs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué, paquet |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| DO: | 0.1MM À 25MM | Taper: | Sans couture, soudé |
|---|---|---|---|
| Standard: | A269, EN10216-5, DIN 2462-1, OIN 1127 | Application du projet: | médical, industrie, décoration, construction, ornement |
| Mettre en évidence: | tube recuit lumineux d'acier inoxydable,tube de bobine d'acier inoxydable |
||
Tube capillaire sans soudure / soudé en acier inoxydable TP316L, TP304L, ASTM A213, ASTM A-269, DIN 17458, EN 10216-5
Les Tubes capillaires en acier inoxydable sont utilisés pour l'alimentation en liquides et en gaz des capteurs vers les instruments de mesure. Les tubes sont utilisés dans diverses applications critiques avec une surface interne exempte d'huile, de graisse et de particules de poussière. Ces tubes sont disponibles en différentes tailles, tolérances et épaisseurs selon les exigences de nos clients.
Qualités disponibles : 304, 304L, 316, 316L
Types disponibles : Sans soudure et soudé
Taille disponible : OD : Min. 0,5 mm à 6 mm
WT : 0,02 à 2 mm
Longueur max. : 1000 m / pc
| Épaisseur de paroi (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| OD (mm) | 0,075 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | 0,225 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| 0,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,62 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,45 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 0,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||||
| 1,1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 0,85 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,8 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2,2 | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,4 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 2,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3,2 | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 2,75 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,4 | |||||||||||||||||
| 5,3 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4,4 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Candy
Téléphone: 008613967883024
Télécopieur: 0086-574-88017980