Yuhong Holding Group Co., LTD.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YUHONG HOLDING GROUP |
Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Numéro de modèle: | C44300, C68700, C70600, C71500 |
Quantité de commande min: | 100KGS |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | paquet de boîte en bois |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | Accdording à la demande du client |
La norme: | ASTM B111, ASTM B88, ASTM B288, ASTM B688 | Matériel: | C44300, C68700, C70600, C71500 |
---|---|---|---|
Type de produits: | Tubes sans couture, tubes soudés, | TPIs: | BV, SGS |
Paquet: | cas Pli-en bois de /Iron de cas | ||
Mettre en évidence: | Tuyaux de cuivre de nickel,tuyau d'alliage de cuivre |
Tube sans soudure en alliage de cuivre ASTM B111 C44300 C68700 C70600 C71500 Application pour condenseur, refroidisseur d'air et radiateur
Les normes ASME SB111 (American Society of Mechanical Engineers) et ASTM B111 (American Society for Testing and Materials) spécifient les exigences relatives aux tubes sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre utilisés dans les échangeurs de chaleur, les condenseurs et autres applications générales d'ingénierie. Parmi les alliages couverts par ces normes, C70600 (alliage cuivre-nickel 90/10) est largement utilisé en raison de ses excellentes propriétés mécaniques et de sa résistance exceptionnelle à la corrosion, en particulier dans les environnements marins.
Cuivre ou alliage de cuivre | Utilisation précédente | Type de métal |
UNS No | Désignation | |
C10200 | OF | Sans oxygène sans désoxydants résiduels |
C12000 | DLP | Phosphoré, faible teneur en phosphore résiduel |
99,9 min | DHP | Phosphoré, forte teneur en phosphore résiduel |
20 | DPA | Phosphoré, arsénié |
0,320 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Phosphoré, 1% de fer |
0,316 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Laiton rouge |
0,303 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Métal Muntz |
99,6 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Métaux d'Amirauté, B, C et D |
99,6 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
99,6 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,295 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Bronze d'aluminium |
0,301 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Laiton d'aluminium, B |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 95-5 Cuivre-Nickel |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 90-10 Cuivre-Nickel |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 80-20 Cuivre-Nickel |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 70-30 Cuivre-Nickel |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Cuivre-Nickel-Fer-Manganèse |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
TABLEAU 1 EXIGENCES CHIMIQUES
Composition, % | |||||||||||||
Densité, lb.in. | CuivreA | Étain | Aluminium | Nickel, incl. Cobalt | Plomb, max. | Fer | Zinc | Manganèse | Arsenic | Antimoine | Phosphore | Chro mium |
Autres éléments nommés |
C10200 | 99,95 min | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
C12000 | 99,90 min | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
99,9 min | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
20 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,01-0,04 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,320 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,01-0,04 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,316 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | B | - | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,303 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | -0,70 | - | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
99,6 | - | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,06 max | reste | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
99,6 | - | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,06 max | reste | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
99,6 | - | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,06 max | reste | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,295 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,10 max | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,301 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,06 max | reste | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
0,323 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,05 | B | 1,0max | - | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | |
0,323 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,05 | Bmin ksi | 1,0max | -min ksi | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | |
0,323 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,05 | Bmin ksi | 1,0max | -min ksi | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | |
0,323 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,05 | Bmin ksi | 1,0max | -min ksi | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | |
0,323 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,05 | Bmin ksi | 1,0max | -min ksi | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi | |
0,323 | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | 0,05 | Bmin ksi | 1,0max | -min ksi | - | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | min ksi |
-0,70 B |
min ksi |
La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci.B
min ksile plomb de 0,02 % max., le phosphore de 0,02 % max., le soufre de 0,02 % max. et le carbone de 0,05 % max.
Lorsque tous les éléments du tableau 1 sont analysés, leur somme doit être comme indiqué dans le tableau suivant.
Alliage de cuivre UNS No.
Cuivre plus éléments nommés.% min | C23000 |
0,316 | C28000 |
0,303 | C44300 |
99,6 | C68700 |
99,6 | C68700 |
99,6 | C68700 |
0,301 | TABLEAU 2 EXIGENCES DE RÉSISTANCE À LA TRACTION |
Cuivre ou alliage de cuivre UNS No.
Densité, lb.in. | Résistance à la traction min. ksi | A La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci. | Bmin ksiA La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci. | Standard | |
Ancien | 061 | ||||
H80 | légèrement étiré | C10200,C12000,C12200 | 30 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | 0,032, incl. à 0,035 |
H80 | étiré dur | 45 | 16 | 15 | 0,032, incl. à 0,035 |
0,320 | recuit | C19200 | 12 | Épaisseurs de paroi supérieures à 0,048 po. | 0,032, incl. à 0,035 |
0,316 | recuit | C19200 | 15 | Épaisseurs de paroi supérieures à 0,048 po. | 0,032, incl. à 0,035 |
0,303 | recuit | C19200 | 30 | étiré dur, extrémités recuites | 0,032, incl. à 0,035 |
061 | recuit | C19200 | 16 | C44300,C44400,C44500 | 0,032, incl. à 0,035 |
0,295 | recuit | C19200 | 30 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,301 | recuit | C19200 | 30 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | recuit | C19200 | 12 | Épaisseurs de paroi supérieures à 0,048 po. | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | légèrement étiré | C10200,C12000,C12200 | 15 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | recuit | C19200 | 15 | C44300,C44400,C44500 | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | légèrement étiré | C10200,C12000,C12200 | 16 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | recuit | C19200 | 16 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | recuit | C19200 | 18 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Épaisseurs de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. |
HR50 | étiré, détendu | 72 | Plus de ¾-1, incl. | 30 | Épaisseurs de paroi supérieures à 0,048 po. |
HR50 | étiré, détendu | 72 | Plus de ¾-1, incl. | 30 | C44300,C44400,C44500 |
0,323 | recuit | C19200 | 25 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | étiré, détendu | 81 | 58 | Plus de 1½-1¾, incl. | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | recuit | C19200 | 16 | ... | 0,032, incl. à 0,035 |
0,323 | légèrement étiré | C10200,C12000,C12200 | 30 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | 0,032, incl. à 0,035 |
Désignation de la trempe
Cuivre ou alliage de cuivre UNS No. | Densité, lb.in. | Standard | |
Ancien | 061 | ||
recuit |
C19200 |
0,320 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE |
0,316 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,303 | C44300,C44400,C44500 | ||
0,308 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,295 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,301 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,323 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | ||
0,323 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | ||
0,323 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | ||
0,323 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | ||
0,323 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | ||
0,323 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE | ||
légèrement étiré |
C10200,C12000,C12200 |
20 | étiré dur, extrémités recuites |
20 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,323 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,323 | étiré dur, extrémités recuites | ||
0,323 | étiré dur, extrémités recuites | ||
étiré, détendu | C71500 | 0,323 | étiré dur, extrémités recuites |
C10200,C12000,C14200 | 30 | TABLEAU 4 PROFONDEUR DE L'ENTAILE |
Épaisseur de paroi du tube, en pouces
Diamètre extérieur du tube, en pouces | Diamètre des trous percés, en pouces | ||
Plus de ¾ à 1 ¼, incl. | Plus de 1¼ à 3⅔, incl. | Plus de 0,017-0,032 | |
0,005 | 0,0065 | A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux trempes étirées légèrement et étirées. | 0,0075 |
0,006 | A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux trempes étirées légèrement et étirées. | A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux trempes étirées légèrement et étirées. | TABLEAU 8 TOLÉRANCES DE LONGUEUR |
0,007 | 0,0075 | TABLEAU 8 TOLÉRANCES DE LONGUEUR | 0,005 |
0,0075 | TABLEAU 8 TOLÉRANCES DE LONGUEUR | 0,0095 | 0,109-0,120, incl. |
0,009 | 0,008 | 0,008 | TABLEAU 5 DIAMÈTRE DES TROUS PERCÉS |
Diamètre extérieur du tube, en pouces
Diamètre des trous percés, en pouces | N° de foret | ¼-¾, incl. |
0,025 | 72 | Plus de ¾-1, incl. |
0,031 | 68 | Plus de 1-1¼, incl. |
0,036 | 64 | Plus de 1¼-1½, incl. |
0,042 | 0,049 et plus | Plus de 1½-1¾, incl. |
.0046 | 56 | Plus de 1¾-2, incl. |
0,052 | 55 | Essai hydrostatique - Chaque tube doit résister, sans montrer de signe de fuite, à une pression hydrostatique interne |
suffisante pour soumettre le matériau à une contrainte de fibre de 7000 psi, déterminée par l'équation suivante pour les
cylindres creux minces sous tension. Le tube n'a pas besoin d'être testé à une pression hydrostatique supérieure à 1000 psi, sauf indication contraire.
P = 2St/(D-0,8t) où :
P = pression hydrostatique, psig.
t = épaisseur de la paroi du tube, en pouces.
D = diamètre extérieur du tube. en pouces, et
S = contrainte admissible du matériau, psi.
TABLEAU 6 TOLÉRANCES DE DIAMÈTRE
Diamètre extérieur, en pouces
Épaisseur de paroi, en pouces | 0,020 | ||||
A La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci. 0,025 0,028 0,032 |
0,035 | 0,042 | 0,049 et plus | Tolérance de diamètre, plus et moins, en pouces | |
Jusqu'à 0,500, incl. | |||||
0,003 | 0,004 | Plus de 0,500-0,740, incl. | Plus de 0,500-0,740, incl. | Plus de 0,500-0,740, incl. | Plus de 0,500-0,740, incl. |
0,0040 | 0,004 | 0,0045 | 0,0045 | 0,003 | 0,004 |
0,0060 | 0,006 | A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux trempes étirées légèrement et étirées. | 0,0065 | 0,005 | 0,0045 |
... | 0,032, incl. à 0,035 | 0,008 | 0,005 | A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux trempes étirées légèrement et étirées. | Plus de 1,250-1,375, incl. |
... | 0,032, incl. à 0,035 | 0,032, incl. à 0,035 | 0,032, incl. à 0,035 | 0,005 | 0,0065 |
... | 0,032, incl. à 0,035 | 0,032, incl. à 0,035 | 0,032, incl. à 0,035 | 0,032, incl. à 0,035 | A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux trempes étirées légèrement et étirées. |
Les tolérances pour les trempes recuites doivent être convenues entre le fabricant et l'acheteur.
TABLEAU 7 TOLÉRANCES D'ÉPAISSEUR DE PAROI, PLUS ET MOINS EN POUCES
Épaisseur de paroi, en pouces
Diamètre extérieur, en pouces | Plus de ⅛ à ⁵⁄₁₆, incl. | ||
Plus de ⁵⁄₁₆ à 1, incl. | Plus de 1 à 2, incl. | 0,020, incl. à 0,032 | |
0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,032, incl. à 0,035 |
0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,0045 |
0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
0,0045 | 0,005 | 0,0065 | 0,0065 |
0,005 | 0,0065 | 0,120, incl. à 0,134 | 0,120, incl. à 0,134 |
0,007 | 0,0075 | 0,0075 | TABLEAU 8 TOLÉRANCES DE LONGUEUR |
Longueur spécifiée, pi
Tolérance, tout plus, en pouces | Jusqu'à 15 |
3/32 | Plus de 15-20, incl. |
1/8 | Plus de 20-30, incl. |
5/32 | Plus de 30-60, incl. |
3/8 | Plus de 60-100, incl. |
A La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci. | A |
La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci.au fur et à mesure que l'expérience le dictera. Les valeurs de tolérance pour les longueurs d'épaisseurs de paroi de 0,020, incl. à 0,032 doivent être convenues
entre le fabricant ou le fournisseur et l'acheteur.
Tube. Diamètre extérieur, en pouces
Tolérance | Jusqu'à ⁵⁄₁₆, incl. |
0,010 po. | Plus de ⁵⁄₁₆ |
0,016 po./po. de diamètre | Les propriétés et les compositions chimiques énumérées dans cette spécification doivent, en cas de désaccord, |
être déterminées conformément aux méthodes ASTM suivantes :
Test
Désignation ASTM | Analyse chimique |
B 170 | A La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci.Granulométrie |
E112 | Expansion (essai à la broche) |
B153 | Nitrate mercureux |
B154 | Tension |
E8 | Essai non destructif |
E243 | A |
La référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci.Lorsque le comité E-1 a testé et publié des méthodes pour l'analyse des impuretés de faible niveau dans le cuivre.
l'annexe de la spécification B 170 sera supprimée.
ANNEXES
(Informations non obligatoires) X1. DENSITÉ DU CUIVRE ET DES ALLIAGES DE CUIVRE
X1.1 Les densités des alliages couverts par cette spécification sont données dans le tableau X1.1.
TABLEAU X1.1 DENSITÉS
Cuivre ou alliage de cuivre UNS No.
Densité, lb.in. | 3C10100,C10200,C10300,C10800,C12000,C12200,C14200 |
0,323 | ! |
0,320 | C23000 |
0,316 | C28000 |
0,303 | C44300,C44400,C44500 |
0,308 | C60800 |
0,295 | C61300,C61400 |
0,285 | C68700 |
0,301 | C70400 |
0,323 | ! |
0,323 | ! |
0,323 | ! |
0,323 | ! |
0,323 | ! |
0,323 | ! |
Personne à contacter: Naty Shen
Téléphone: 008613738423992
Télécopieur: 0086-574-88017980