Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numéro de modèle: | ASTM A335 P22 |
| Quantité de commande min: | 100KGS |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Casque en contreplaqué, paquet, palette |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Matériel: | P22 | Surface: | Le noir/disparaissent |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTMA335 | DO: | 1/2" à 24" |
| Longueur: | Longueur de coupe aléatoire unique, double aléatoire et coupée. | Fin: | TOUT SIMPLEMENT, BISEAUTÉ |
Pièces sans soudure en alliage d'acier A335 P22
Pipe en acier allié A 335 P22:
Taille: 1/2" à 24" en OD & NB
Le calendrier: SCH20, SCH30, SCH40
Type: Fabriqué / sans couture
Longueur: Longueur aléatoire unique, aléatoire double et coupée.
Finition: finition simple, finition en forme de bistouri.
Matériaux:
Pipe en acier allié A335 P22 AS Pipe A335 P22
Composition chimique (en %):
| Grade | C | Nom de l'entreprise | P≤ | S≤ | Je sais. | Cr | Je vous en prie. |
| P11 | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 050 à 1.00 | 1.00 à 1.50 | 0.44 à 0.65 |
| P22 | 0.05 à 0.16 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 1.90 à 2.60 | 0.87-1. Je vous en prie.13 |
| P5 | ≤ 015 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤ 050 | 4.00 à 6.00 | 0.45 à 0.65 |
| P9 | ≤ 015 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25 à 1.00 | 8.00 à 10.00 | 0.90 à 1.10 |
| P91 | 0.08 à 0.12 | 0.30 à 0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0- Je ne sais pas.50 | 8.00-9. Je suis désolé.50 | 0.85 à 1.05 |
| P92 | 0.07 à 0.13 | 0.30 à 0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤ 050 | 850 à 9.50 | 0.30 à 0.60 |
![]()
Personne à contacter: Candy
Téléphone: 008613967883024
Télécopieur: 0086-574-88017980