Yuhong Holding Group Co., LTD.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | YUHONG |
Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
Numéro de modèle: | Je suis désolée. |
Minimum Order Quantity: | 500KGS |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué/casse en fer |
Délai de livraison: | 15-30 jours |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1500 tons per month |
Standard: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Grade: | P11 |
---|---|---|---|
Taper: | Sans couture | Application: | Centrale électrique, service pétrochimique |
le fabricant: | Finition à chaud, tirage à froid | Traitement thermique: | Normalement, tempéré. |
Mettre en évidence: | Pièces en acier allié ASME SA335 P11,tuyaux en acier sans soudure pour centrales électriques,tuyaux en acier allié destinés aux services pétrochimiques |
ASME SA335 P11 Pipe en acier allié sans soudure pour centrales électriques et services pétrochimiques
YUHONG GROUP est un fournisseur mondial de premier ordre de tuyaux en acier allié, spécialisé dans les solutions certifiées ASME pour les applications industrielles critiques.Nos tuyaux en acier allié ASME SA335 P11 sans soudure sont conçus avec précision pour répondre aux exigences exigeantes des industries modernes de l'énergie et du processus.
Exigences relatives au traitement thermique des tuyaux en acier allié ASME SA335 P11
Je suis désolée.ParamètreJe suis désolée. | Je suis désolée.Une exigence.Je suis désolée. | Je suis désolée.- Des notes.Je suis désolée. |
Je suis désolée.Le classement.Je suis désolée. | P11 (1,25Cr-0,5Mo) | Acier allié ferritique |
Je suis désolée.Type de traitement thermiqueJe suis désolée. | Réglage de la température de l'air | Options multiples autorisées |
Je suis désolée.Le repassage sous-critiqueJe suis désolée. | Les températures sont de 650 °C. | Exigence de température minimale |
Composition chimique du tuyau en acier allié ASME SA335 P11
Je suis désolée.Élément Je suis désolée. | Je suis désolée.UNS K11597 Je suis désolée. | Je suis désolée.Nécessité (%) Je suis désolée. | Je suis désolée.- Des notes.Je suis désolée. |
Je suis désolée.Le carbone (C)Je suis désolée. | 0.05 à 0.15 | Portée | Faible teneur en carbone contrôlée |
Je suis désolée.Manganèse (Mn) Je suis désolée. | 0.30 à 0.60 | Portée | - |
Je suis désolée.Phosphore (P) Je suis désolée. | ≤ 0025 | Je suis désolé. | Contrôle des impuretés |
Je suis désolée.Soufre (S) Je suis désolée. | ≤ 0025 | Je suis désolé. | Contrôle des impuretés |
Je suis désolée.Le silicium (Si) Je suis désolée. | 050 à 1.00 | Portée | - |
Je suis désolée.Chromie (Cr) Je suis désolée. | 1.00 à 1.50 | Portée | Élément clé en alliage |
Je suis désolée.Molybdène (Mo) Je suis désolée. | 0.44 à 0.65 | Portée | Élément clé en alliage |
Exigences de traction pour les tuyaux en acier allié ASME SA335 P11
Je suis désolée.Propriété.Je suis désolée. | Je suis désolée.Une exigence.Je suis désolée. | Je suis désolée.Une unité.Je suis désolée. | Je suis désolée.- Des notes.Je suis désolée. |
Je suis désolée.Résistance à la traction (min) Je suis désolée. | 60 | KSI | Équivalent à 415 MPa |
Je suis désolée.Résistance au rendement (min) Je suis désolée. | 30 | KSI | Équivalent à 205 MPa |
Je suis désolée.Grade du matériauJe suis désolée. | P11 | - | 1Acier allié.25Cr-0.5Mo |
Les principaux avantages de l'ASME SA335 P11 en acier allié
Personne à contacter: Adair Xu
Téléphone: +8618355088550
Télécopieur: 0086-574-88017980