Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Place of Origin: | CHINA |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT, PED, AD-2000, EN10204-3.1B |
| Model Number: | DIN 17175 13CrMo44 |
| Quantité de commande min: | 100 kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | PAQUET, SAC TISSÉ, CAISSE DE CONTREPLAQUÉ |
| Delivery Time: | 7DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Matériel: | Le ST35.8Je suis ST45.8Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Standard: | DIN 17175 |
|---|---|---|---|
| Application: | Boilier,heat exchanger | Surface: | black,oiled |
| Mettre en évidence: | Tubes sans soudure en acier allié 13CrMo44,Tubes sans soudure en acier allié résistant à la chaleur,Tubes sans soudure en acier allié DIN17175 |
||
Tubes sans soudure en acier allié DIN17175 13CrMo44 Tubes à chaudière en aciers résistants à la chaleur
La norme DIN 17175 est une norme allemande pour les tubes en acier sans soudure et soudés utilisés dans les applications à haute température.usines chimiques, et la fabrication de chaudières, en particulier lorsque les tubes sont exposés à des températures et des pressions élevées.
13CrMo44se réfère à une qualité spécifique d'acier dans cette norme:
13: Indique l'élément d'alliage principal, qui est le chrome (Cr), généralement autour de 1,5%/2,5%. Le chrome améliore la résistance du matériau à l'oxydation et à la corrosion, en particulier à températures élevées.
Cr: signifie chrome, comme mentionné ci-dessus.
Je vous en prie.: désigne le molybdène, qui est ajouté pour améliorer la résistance à haute température et la résistance à la rampe.
44: désigne la teneur nominale en carbone du matériau, qui est d'environ 0,44%.
Résistance à haute température: Convient pour des applications dans des systèmes à haute pression et des environnements à températures allant jusqu'à 580 °C (1076 °F).
Résistance à la corrosion: La teneur en chrome lui confère une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion.
Résistance: Le molybdène ajoute à sa résistance et à sa résistance à la dérive thermique, ce qui le rend idéal pour les chaudières des centrales électriques, les échangeurs de chaleur et d'autres environnements à fort stress.
Tubes de chaudièredans les centrales.
Échangeurs de chaleur.
Tubes de surchauffage.
Piècespour les systèmes à haute température.
C'est un acier qui combine durabilité, résistance à haute température et résistance à la corrosion, ce qui le rend bien adapté pour les applications industrielles où la chaleur et la pression sont un problème.
Matériaux principaux:
Le ST35.8Je suis ST45.8Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique.
| Grade | Composition chimique (en %) | ||||||||
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Autres | |
| St35. Je vous en prie.8 | 0.17 Max | 0.10 à 0.35 | 0.40 à 0.80 | 0.040 Max | 0.040 Max | / | / | / | / |
| Le numéro 45.8 | 0.21 Max | 0.10 à 0.35 | 0.40 à 1.20 | 0.040 Max | 0.040 Max | / | / | / | / |
| 17Mn4 | 0.14 à 0.20 | 0.20 à 0.40 | 0.90 à 1.20 | 0.040 Max | 0.040 Max | / | 0.30 Max | / | / |
| 19Mn5 | 0.17 à 0.22 | 0.30 à 0.60 | 1.00 à 1.30 | 0.040 Max | 0.040 Max | / | 0.30 Max | / | / |
| 15 Mo3 | 0.12 à 0.20 | 0.10 à 0.35 | 0.40 à 0.80 | 0.035 Max | 0.035 Max | / | / | 0.25 à 0.35 | / |
| 13CrMo4 4 | 0.10 à 0.18 | 0.10 à 0.35 | 0.40 à 0.70 | 0.035 Max | 0.035 Max | / | 0.70 à 1.10 | 0.45 à 0.65 | / |
| 10CrMo9 10 | 0.08 à 0.15 | 0.5 Max | 0.40 à 0.70 | 0.035 Max | 0.035 Max | / | 2.00 à 2.50 | 0.90 à 1.20 | / |
| 14MoV6 3 | 0.10 à 0.18 | 0.10 à 0.35 | 0.40 à 0.70 | 0.035 Max | 0.035 Max | / | 0.30 à 0.60 | 050 à 0.70 | V: 0,22 à 0.32 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | 0.17 à 0.23 | 0.5 Max | 0.40 à 0.70 | 0.030 Maximum | 0.030 Maximum | 0.30 à 0.80 | 10.00 à 12.50 | 0.80 à 1.20 | V: 0,25 à 0.35 |
Taille:
Diamètre extérieur: 6 mm à 1420 mm
Épaisseur de paroi: 1 mm à 60 mm
Longueur: 12m, 11,8m, 6m, 5,8m ou selon les besoins.
![]()
Personne à contacter: Candy
Téléphone: 008613967883024
Télécopieur: 0086-574-88017980