Yuhong Holding Group Co., LTD.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | YUHONG |
Certification: | ABS, BV, DNV-GL , PED, TUV, LR, KR, NK, CCS |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ASME SB111. |
Quantité de commande min: | 300-500kgs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage de boîtier en fer solide |
Délai de livraison: | 2 à 3 semaines |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | Pour les produits de base, les prix de base sont les suivants: |
Standard: | ASME SB111 | Material: | C68700 |
---|---|---|---|
Condition: | O61 | Test: | Chemical Analysis, Grain Size, Expansion Test, Mercurous Nitrate Test, Flattening Test, Mercurous Nitrate Test, Ammonia Vapor Test, Nondestructive Test(Eddy-Current Test, Hydrostatic Test, Pneumatic Test) |
Application: | API663 Heat exchanger tube bundle | ||
Mettre en évidence: | 100% HT Tuyau de cuivre sans soudure,C71500 Tubes de cuivre sans soudure,C68700 Tubes de cuivre sans soudure |
Tube sans soudure ASME SB111 C68700 O61 Résistant à la dézincification pour condenseur d'eau salée
Ce certifié ASME tube sans soudure, conforme aux normes SB111, assure une résistance supérieure à la corrosion et une conductivité thermique élevée dans les faisceaux tubulaires des échangeurs de chaleur. Le laiton d'aluminium C68700 (O61 recuit) répond aux exigences rigoureuses des récipients sous pression, idéal pour les applications marines et industrielles exigeant une durabilité conforme aux normes ASME et des performances étanches.
Alliage | Composition chimique % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuivre | Étain | Aluminium | Nickel | Plomb | Fer | Zinc | Manganèse | Arsenic | Antimoine | Phosphore | Chrome | |||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06Max | Reste | - | 0.02-0.06 | - | - | - |
Tube sans soudure en laiton d'aluminium ASME SB111 C68700 Exigences d'expansion
Désignation de la trempe | Cuivre ou alliage de cuivre Uns No. | Expansion du diamètre extérieur du tube, en pourcentage du diamètre extérieur d'origine | |||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Ancien | ||||||||||||||||||||||||||||||
O61 | Recuit | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H55 | Légèrement étiré | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H50 | Étiré, détendu | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Étiré dur, extrémité recuite | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 |
Tube sans soudure en laiton d'aluminium ASME SB111 C68700 Exigences de traction
Cuivre ou Cuivre Alliage Uns No. |
Désignation de la trempe | Résistance à la traction min. Ksi | Limite d'élasticité min. Ksi | Allongement en 2 po, min. % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Ancien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H55 | Légèrement étiré N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | Étiré dur N | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H55 | Légèrement étiré N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | H80 | Étiré dur N | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C19200 | O61 | Recuit | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | O61 | Recuit | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | O61 | Recuit | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C44300, C44400, C44500 | O61 | Recuit | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C60800 | O61 | Recuit | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C61300, C61400 | O61 | Recuit | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C68700 | O61 | Recuit | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | O61 | Recuit | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70400 | H55 | Légèrement étiré N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | O61 | Recuit | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | H55 | Légèrement étiré N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71000 | O61 | Recuit | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | O61 | Recuit | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur de paroi jusqu'à 0,048 po, incl. | Hr50 | Étiré N, détendu | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur de paroi supérieure à 0,048 po | Hr50 | Étiré N, détendu | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | O61 | Recuit | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C71640 | Hr50 | Étiré N, détendu | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | O61 | Recuit | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C72200 | H55 | Légèrement étiré N | 50 | 30 | - |
Personne à contacter: Max Zhang
Téléphone: +8615381964640
Télécopieur: 0086-574-88017980