Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numéro de modèle: | ASME SA213 T11 |
| Quantité de commande min: | 100 kilogrammes |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | paquet Pli-en bois de cas de /Iron de cas avec le chapeau en plastique |
| Délai de livraison: | 20-80 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500 tonnes par mois |
| Standard: | ASTM, JIS, DIN, en, etc. | Nom du produit: | Tuyau d'échangeur de chaleur |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Industrie, BTP, etc. | Épaisseur: | 2 - 70 millimètres |
| Technique: | Laminé à chaud, étiré à froid, laminé à froid | Longueur: | Personnalisé |
| Taper: | Tubes sans couture | Matériel: | Acier allié |
| Diamètre extérieur: | Personnalisé | Emballer: | Boîte en bois, paquet, etc. |
| Technique de traitement: | Étiré à froid/roulé | forme: | Rond |
| Taille: | Personnalisé | Traitement de surface: | Brillant |
| Épaisseur de paroi: | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | Tube rond sans couture de l'acier T11 allié,Tube d'acier allié de chaudière,Tube sans couture d'acier allié d'ASME SA213 |
||
| Les spécifications | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Calendrier | Liste 20, 30, 40, STD, 80, XS, 60, 80, 120, 140, 160, XXS |
| Les dimensions | ASME, ASTM et API |
| Le formulaire | Quadré, rond, hydraulique, rectangulaire, etc. |
| Taille des tubes | Diamètre de 1/2" à 5" |
| Finition | Endes en forme de boucle, extrémités simples, filetées |
| Diamètre extérieur | 6 à 2500 mm; épaisseur de paroi: 1 à 200 mm |
| Le type | EFW / Sans couture / Fabriqué |
| Longueur | Double aléatoire, aléatoire unique et longueur de coupe |
| Grade | Carbone | Manganèse | Période d'utilisation | Soufre | D'autres produits | Chromes | Molibdène |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le T5 | 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00 à 6.00 | 0.45 à 0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00 à 1.50 | 0.90 à 1.10 |
| T11 | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 050 à 1.00 | 1.00 à 1.50 | 0.44 à 0.65 |
| T22 | 0.05 à 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90 à 2.60 | 0.87-1. Je vous en prie.13 |
| T91 | 0.07 à 0.14 | 0.30 à 0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20 à 0.50 | 8.0 à 9.5 | 0.85 à 1.05 |
| Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | La tolérance |
|---|---|---|
| OD≤101,6 mm | WT≤2,4 mm | +40/-0% |
| OD≤101,6 mm | 2.4| +35/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | 3.8| +33/-0% |
|
| OD≤101,6 mm | WT>4,6 mm | +28/-0% |
| Diamètre extérieur | La tolérance |
|---|---|
| OD≤38,1 mm | +20/-0% |
| OD>38,1 mm | +22/-0% |
| Diamètre extérieur | La tolérance |
|---|---|
| OD≤101,6 mm | +0,4/-0,8 mm |
101.6| +0,4/-1,2 mm |
|
190.5| + 0,4/-1,6 mm |
|
| Diamètre extérieur | La tolérance |
|---|---|
| OD < 25,4 mm | ± 0,10 mm |
| 25.4≤OD≤38,1 mm | ± 0,15 mm |
38.1| ± 0,20 mm |
|
| 50.8≤OD<63,5 mm | ± 0,25 mm |
| 63.5≤OD< 76,2 mm | ± 0,30 mm |
| 76.2≤OD≤101,6 mm | ± 0,38 mm |
101.6| +0,38/-0,64 mm |
|
190.5| +0,38/-1,14 mm |
|
Personne à contacter: Jimmy Huang
Téléphone: 18892647377
Télécopieur: 0086-574-88017980