Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ATLAS |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 430 |
| Quantité de commande min: | 500KG |
|---|---|
| Détails d'emballage: | bobine ou bobine avec le plat. |
| Délai de livraison: | 1-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500tons par mois |
| Matériel: | 430 | Surface: | Savon enduit/lumineux |
|---|---|---|---|
| Diamètre intérieur de bobine: | 250-1000mm | Norme: | JIS G. EN ASTM. DIN. Gigaoctet etc. |
| Emballage: | Bobine ou bobine | Capacité d'approvisionnement: | >500 tonnes par mois |
| Mettre en évidence: | fil plat en métal,fil d'acier de ressort plat |
||
0.7mm fabricant de 430 de fil plat fils plats d'acier inoxydable/de fil plat acier inoxydable
| 1.Standard | ASTM/JIS/GB |
| 2.Grade | 201 430 304 316 etc. |
| gamme 3.Size | 0.8x3.8, 1x6,2x8,1.45x7.88, 2x7, comme demande du client. |
| 4.Craft : | Étiré à froid et recuit |
| 5.Surface et finissage : | surface douce lumineuse. |
| 6.Applications | Fil de profil de l'acier inoxydable de Sakysteel utilisé pour des appareils électrodomestiques, produits métalliques, précision électronique. |
Types communs :
2,5 x 0.50mm
2,5 x 0.60mm
2,5 x 0.70mm
304 (2.15*0.75mm)
316 (2.0*0.8mm)
316L (1.95*0.75mm)
201 (1.35*0.65mm)
430 (1.15*0.55mm)
Application : principalement liaient le carbone, boîte ; fabrication de la boule, de la bande de conveyeur de pruduce, etc. propres.
Caractéristique : Le produit avec de bons resistancefeatures extérieurs de corrosion de douceur et de stong, la surface semble lumineux et beau.
| DIAMÈTRE (MILLIMÈTRES) | RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA) | ÉLONGATION (%) | ||
|
SOFT-ANNEALED |
DEMI-DUR |
DUR |
POUR LE FIL DE SOFT-ANNEALED SEULEMENT | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
D'une salutation amicale à une livraison de période active, notre personnel de support et opérateurs d'entrepôt sont consacrés à fournir le de plus haut niveau du service à nos clients.
Personne à contacter: Mr. Jikin Cai
Téléphone: +86-13819835483
Télécopieur: 0086-574-88017980