Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YUHONG |
| Certification: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Numéro de modèle: | ASTM A234 WPB, ASTM A860, ASTM A420ABS, GL, DNV, NK, LE PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, OIN 9001-2008 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | paquet Pli-en bois de cas de /Iron de cas avec le chapeau en plastique |
| Délai de livraison: | 10 JOURS |
| Conditions de paiement: | L / c à la vue, t / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500 tonnes par mois |
| Épaisseur de paroi: | SCH 5S - SCH XXS | Matériel: | WPB, WPC, WPHY 42, WPHY 46, WPHY52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70, WPHY 80 |
|---|---|---|---|
| Gamme de tailles: | 1/4" à 100 » | Diamètre extérieur: | 0,84" à 12,75" |
| Diamètre intérieur: | 0,546" à 12" | Longueur totale: | 3" à 10" |
| Mettre en évidence: | bobine en acier de bande,panneau de jonction de voiture |
||
Taille: 1/8" NB à 100" NB
Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés.
Type: sans couture / ERW / soudé / fabriqué / forgé
Forme: réducteur excentrique, réducteur concentrique
La norme
Certificat d'essai
Certificat d'essai de broyeur conformément à la norme EN 10204 / 3.1B
| Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur! Diamètre |
À l'intérieur Diamètre |
Murs et coins Épaisseur |
Le lapin Diamètre G |
Filé Radius R |
Dans l'ensemble Longueur |
Pièces Calendrier |
Poids en Pounds américains |
| - Un demi | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.38 | 0.12 | 3 | 40 | 0.3 |
| Je vous en prie. | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.07 | 0.12 | 3 | 40 | 0.4 |
| 1 | 1.32 | 1.05 | 0.133 | 2 | 0.12 | 4 | 40 | 0.75 |
| Un quart | 1.66 | 1.38 | 0.14 | - Deux.50 | 0.19 | 4 | 40 | 1.1 |
| 1 et demi | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.88 | 0.25 | 4 | 40 | 1.25 |
| 2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 3.63 | 0.31 | 6 | 40 | 2.25 |
| 2 et demi | 2.88 | 2.45 | 0.203 | 4.13 | 0.31 | 6 | 40 | 3.5 |
| 3 | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 5 | 0.38 | 6 | 40 | 4.75 |
| 3 et demi | 4 | 3.55 | 0.226 | 5.5 | 0.38 | 6 | 40 | 6 |
| 4 | 4.5 | 4.03 | 0.237 | 6.12 | 0.44 | 6 | 40 | 7.25 |
| 5 | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 7.31 | 0.44 | 8 | 40 | 12 |
| 6 | 6.63 | 6.07 | 0.28 | 8.5 | 0.5 | 8 | 40 | 16 |
| 8 | 8.63 | 7.98 | 0.322 | 10.63 | 0.5 | 8 | 40 | 23 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 12.75 | 0.5 | 10 | 40 | 36 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 15 | 0.5 | 10 | * | 47 |
| Nominale Pièces Taille |
À l'extérieur! Diamètre |
À l'intérieur Diamètre |
Murs et coins Épaisseur |
Le lapin Diamètre G |
Filé Radius R |
Dans l'ensemble Longueur |
Pièces Calendrier |
Poids en Pounds américains |
| - Un demi | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.38 | 0.12 | 3 | 80 | 0.38 |
| Je vous en prie. | 1.05 | 0.724 | 0.154 | 1.69 | 0.12 | 3 | 80 | 0.51 |
| 1 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2 | 0.12 | 4 | 80 | 1 |
| Un quart | 1.66 | 1.28 | 0.191 | 2.5 | 0.19 | 4 | 80 | 1.25 |
| 1 et demi | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.88 | 0.25 | 4 | 80 | 1.75 |
| 2 | 2.38 | 1.93 | 0.218 | 3.63 | 0.31 | 6 | 80 | 3 |
| 2 et demi | 2.88 | 2.32 | 0.276 | 4.13 | 0.31 | 6 | 80 | 4.5 |
| 3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 5 | 0.38 | 6 | 80 | 6.5 |
| 3 et demi | 4 | 3.36 | 0.318 | 5.5 | 0.38 | 6 | 80 | 7.75 |
| 4 | 4.5 | 3.83 | 0.337 | 6.19 | 0.44 | 6 | 80 | 9.5 |
| 5 | 5.56 | 4.81 | 0.375 | 7.31 | 0.44 | 8 | 80 | 17 |
| 6 | 6.63 | 5.76 | 0.432 | 8.5 | 0.5 | 8 | 80 | 23 |
| 8 | 8.63 | 7.63 | 0.5 | 10.63 | 0.5 | 8 | 80 | 32 |
| 10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 12.75 | 0.5 | 10 | 60 | 53 |
| 12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 15 | 0.5 | 10 | * | 62 |
Personne à contacter: Aaron Guo
Téléphone: 008618658525939
Télécopieur: 0086-574-88017980