Yuhong Holding Group Co., LTD.
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | GR.B | Une overdose = 168.3 | - Je ne sais pas. | WT est égal à 7.11 | L = 5228 |
| Type de nageoires: enrobées | |||||
| Matériau des ailerons: CS | |||||
| Fin de journée:12.7 mm | |||||
| Hauteur des nageoires: 25,4 mm | |||||
| Quantité de finition: 18 étriers par plan 63 plans | |||||
| Longueur nue: 75 mm/75 mm | |||||
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | GR.B | OD = 114.3 | - Je ne sais pas. | WT est égal à 6.02 | L = 5228 |
| Type de nageoires: enrobées | |||||
| Matériau des ailerons: CS | |||||
| Fin de journée:12.7 mm | |||||
| Hauteur des nageoires: 25,4 mm | |||||
| Quantité de finition: 9 étriers par plan 63 plans | |||||
| Longueur nue: 75 mm/75 mm | |||||
Personne à contacter: Mr. Jikin Cai
Téléphone: +86-13819835483
Télécopieur: 0086-574-88017980